Quality report: pvdaq_35
194,486rows
2devices
15mininterval
2errors
13warnings
7info
Findings by check and signal
| level | check | signal | devices | rows | share | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| error | flatline | t_amb | 1 | 23,826 | 27.7 % | |
| error | spikes | t_amb | 1 | 1,912 | 2.2 % | |
| warning | flatline | p_dc | 1 | 4,284 | 4.4 % | |
| warning | flatline | v_dc | 1 | 3,837 | 3.9 % | |
| warning | flatline | wind_speed | 1 | 3,748 | 4.1 % | |
| warning | gaps | 2 | 15,946 | 7.6 % | ||
| warning | missing_values | wind_speed | 1 | 5,802 | 6.0 % | |
| warning | missing_values | wind_dir | 1 | 5,802 | 6.0 % | |
| warning | missing_values | t_amb | 1 | 11,351 | 11.7 % | |
| warning | missing_values | t_module | 1 | 5,802 | 6.0 % | |
| warning | missing_values | poa | 1 | 6,117 | 6.3 % | |
| warning | missing_values | humidity | 1 | 5,803 | 6.0 % | |
| warning | spikes | t_module | 1 | 113 | 0.1 % | |
| warning | spikes | humidity | 1 | 150 | 0.2 % | |
| info | flatline | p_ac | 1 | 75 | 0.077 % | |
| info | flatline | power_factor | 1 | 720 | 0.7 % | |
| info | flatline | wind_dir | 1 | 24 | 0.026 % | |
| info | flatline | t_inverter | 1 | 350 | 0.4 % | |
| info | flatline | poa | 1 | 171 | 0.2 % | |
| info | spikes | t_inverter | 1 | 5 | 0.0051 % | |
| info | spikes | v_ac | 1 | 2 | 0.0021 % |
Checks run: duplicates, ordering, time_jumps, gaps, missing_values, out_of_range, flatline, spikes, wind_direction, units. Skipped: dst (Etc/GMT+8 has no daylight saving time; set dst_zone to test a site zone); power_curve (needs a wind table with p_ac and wind_speed); icing (needs a wind table with t_amb and wind_speed); energy_counter (needs e_export_counter); energy_power (needs e_export and p_ac).
Coverage
| device | type | rows | first | last | present | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV | inverter | 97,243 | 2016-01-01 | 2019-01-01 | 92.4 % | |
| MET | met | 97,243 | 2016-01-01 | 2019-01-01 | 92.4 % |
INV
MET
Share of the expected intervals present, per device and month, from 2016-01 to 2019-01. Pale cells are gaps.
Share of values present, mean over the devices that carry the signal
| signal | present | |
|---|---|---|
t_amb | 88.3 % | |
poa | 93.7 % | |
humidity | 94.0 % | |
wind_speed | 94.0 % | |
wind_dir | 94.0 % | |
t_module | 94.0 % | |
p_ac | 99.9 % | |
power_factor | 99.9 % | |
t_inverter | 99.9 % | |
i_dc | 99.9 % | |
v_dc | 99.9 % | |
p_dc | 99.9 % | |
i_ac | 99.9 % | |
v_ac | 99.9 % | |
status_code | 100.0 % |
Details
gaps: 2 finding(s)
| level | device | signal | finding | longest episodes |
|---|---|---|---|---|
| warning | INV | 7973 of 105216 intervals missing, longest gap 168.0 h | 2016-01-07 07:45 to 2016-01-12 07:45 (480 intervals) 2016-10-23 07:45 to 2016-10-28 07:45 (480 intervals) 2016-11-03 07:45 to 2016-11-08 07:45 (480 intervals) 2016-12-10 07:45 to 2016-12-17 07:45 (672 intervals) 2016-12-18 07:45 to 2016-12-24 07:45 (576 intervals) | |
| warning | MET | 7973 of 105216 intervals missing, longest gap 168.0 h | 2016-01-07 07:45 to 2016-01-12 07:45 (480 intervals) 2016-10-23 07:45 to 2016-10-28 07:45 (480 intervals) 2016-11-03 07:45 to 2016-11-08 07:45 (480 intervals) 2016-12-10 07:45 to 2016-12-17 07:45 (672 intervals) 2016-12-18 07:45 to 2016-12-24 07:45 (576 intervals) |
missing_values: 6 finding(s)
| level | device | signal | finding | longest episodes |
|---|---|---|---|---|
| warning | MET | t_amb | t_amb: 11.7% of the rows empty | |
| warning | MET | poa | poa: 6.3% of the rows empty | |
| warning | MET | humidity | humidity: 6.0% of the rows empty | |
| warning | MET | wind_speed | wind_speed: 6.0% of the rows empty | |
| warning | MET | wind_dir | wind_dir: 6.0% of the rows empty | |
| warning | MET | t_module | t_module: 6.0% of the rows empty |
flatline: 9 finding(s)
| level | device | signal | finding | longest episodes |
|---|---|---|---|---|
| error | MET | t_amb | t_amb: 23826 values in runs of at least 12 h with one value | 2017-01-11 21:45 to 2017-01-18 10:30 (627 intervals) 2017-12-27 19:30 to 2018-01-05 20:45 (869 intervals) 2018-01-06 00:15 to 2018-01-14 22:00 (855 intervals) 2018-02-10 23:15 to 2018-02-17 15:15 (640 intervals) 2018-03-13 23:15 to 2018-03-21 21:00 (759 intervals) |
| warning | INV | p_dc | p_dc: 4284 values in runs of at least 6 h with one value | 2016-01-02 08:30 to 2016-01-03 07:45 (93 intervals) 2016-01-04 07:45 to 2016-01-05 07:45 (96 intervals) 2016-01-06 07:45 to 2016-01-07 07:45 (96 intervals) 2016-01-12 07:45 to 2016-01-13 05:15 (86 intervals) 2016-01-13 05:30 to 2016-01-15 19:45 (249 intervals) |
| warning | INV | v_dc | v_dc: 3837 values in runs of at least 6 h with one value | 2016-02-06 02:00 to 2016-02-06 13:30 (46 intervals) 2017-01-28 02:00 to 2017-01-28 13:45 (47 intervals) 2017-01-29 01:45 to 2017-01-29 13:45 (48 intervals) 2018-01-14 01:45 to 2018-01-14 13:45 (48 intervals) 2018-01-21 02:00 to 2018-01-21 13:45 (47 intervals) |
| warning | MET | wind_speed | wind_speed: 3748 values in runs of at least 3 h with one value | 2016-05-02 03:00 to 2016-05-02 14:15 (45 intervals) 2016-08-17 03:00 to 2016-08-17 14:15 (45 intervals) 2016-12-29 09:15 to 2016-12-29 19:00 (39 intervals) 2017-03-18 05:00 to 2017-03-18 15:45 (43 intervals) 2017-04-23 02:45 to 2017-04-23 12:30 (39 intervals) |
| info | INV | power_factor | power_factor: 720 values in runs of at least 24 h with one value | 2016-01-01 07:45 to 2016-01-03 07:45 (192 intervals) 2016-01-04 07:45 to 2016-01-05 07:45 (96 intervals) 2016-01-06 07:45 to 2016-01-07 07:45 (96 intervals) 2016-01-12 07:45 to 2016-01-15 19:45 (336 intervals) |
| info | INV | t_inverter | t_inverter: 350 values in runs of at least 12 h with one value | 2016-01-01 23:00 to 2016-01-02 21:45 (91 intervals) 2016-01-12 09:45 to 2016-01-13 04:00 (73 intervals) 2016-01-13 04:30 to 2016-01-14 00:30 (80 intervals) 2016-01-14 09:45 to 2016-01-14 23:30 (55 intervals) 2016-01-15 00:15 to 2016-01-15 13:00 (51 intervals) |
| info | MET | poa | poa: 171 values in runs of at least 3 h with one value | 2016-09-08 09:15 to 2016-09-08 12:45 (14 intervals) 2017-02-07 10:30 to 2017-02-07 14:15 (15 intervals) 2017-04-21 04:30 to 2017-04-21 08:00 (14 intervals) 2017-11-01 04:15 to 2017-11-01 07:45 (14 intervals) 2018-02-02 05:00 to 2018-02-02 08:45 (15 intervals) |
| info | INV | p_ac | p_ac: 75 values in runs of at least 6 h with one value | 2017-08-04 06:30 to 2017-08-04 13:00 (26 intervals) 2017-08-22 04:15 to 2017-08-22 10:15 (24 intervals) 2017-11-13 01:00 to 2017-11-13 07:15 (25 intervals) |
| info | MET | wind_dir | wind_dir: 24 values in runs of at least 6 h with one value | 2017-01-13 09:00 to 2017-01-13 15:00 (24 intervals) |
spikes: 5 finding(s)
| level | device | signal | finding | longest episodes |
|---|---|---|---|---|
| error | MET | t_amb | t_amb: 1912 values more than 8 robust deviations from the local median | 2016-02-02 13:30 to 2016-02-02 14:15 (3 intervals) 2016-02-10 21:30 to 2016-02-10 22:15 (3 intervals) 2016-02-18 20:45 to 2016-02-18 21:30 (3 intervals) 2016-02-23 21:30 to 2016-02-23 22:15 (3 intervals) 2016-02-25 06:00 to 2016-02-25 06:45 (3 intervals) |
| warning | MET | humidity | humidity: 150 values more than 8 robust deviations from the local median | 2016-02-18 12:30 to 2016-02-18 13:00 (2 intervals) 2016-03-06 20:15 to 2016-03-06 20:45 (2 intervals) 2016-03-12 10:15 to 2016-03-12 10:45 (2 intervals) 2016-04-11 23:15 to 2016-04-11 23:45 (2 intervals) 2016-05-01 12:45 to 2016-05-01 13:15 (2 intervals) |
| warning | MET | t_module | t_module: 113 values more than 8 robust deviations from the local median | 2016-02-29 19:15 to 2016-02-29 19:45 (2 intervals) 2016-03-05 20:30 to 2016-03-05 21:00 (2 intervals) 2016-03-21 20:30 to 2016-03-21 21:00 (2 intervals) 2016-08-19 16:30 to 2016-08-19 17:00 (2 intervals) 2017-04-03 20:30 to 2017-04-03 21:00 (2 intervals) |
| info | INV | t_inverter | t_inverter: 5 values more than 8 robust deviations from the local median | 2016-01-15 21:15 to 2016-01-15 21:30 (1 intervals) 2017-04-03 20:45 to 2017-04-03 21:00 (1 intervals) 2018-01-09 21:45 to 2018-01-09 22:00 (1 intervals) 2018-07-10 05:45 to 2018-07-10 06:00 (1 intervals) 2018-07-27 16:15 to 2018-07-27 16:30 (1 intervals) |
| info | INV | v_ac | v_ac: 2 values more than 8 robust deviations from the local median | 2017-07-24 08:00 to 2017-07-24 08:15 (1 intervals) 2018-07-11 23:15 to 2018-07-11 23:30 (1 intervals) |
Provenance
- p_ac, p_dc: hectowatts to kW (x0.1) until 2018-08-04 20:00 UTC, watts to kW (x0.001) from then on
- t_amb, t_module: degrees Fahrenheit to degrees Celsius
- wind_speed: mph to m/s
- power_factor: raw value / 1000
- time stamps: local standard time (UTC-8) to UTC, rounded to 15 min, moved from the end to the start of the interval
- The AC power channel is stamped about 9 minutes later than the irradiance channel (PVDAQ_SITE_NOTES.md, pv-outage-classifier).
- Ambient temperature, wind speed and wind direction sensors are stuck for long stretches (see the quality report).
- Tilt and azimuth are those of the array where known; the irradiance sensor of system 34 has a tilt of 5 degrees.
Findings describe the data, not the sensors: a long run of zeros is normal at night, a power far below the curve is normal during a stop. Thresholds are in QCConfig.