Quality report: pvdaq_34
210,300rows
2devices
15mininterval
2errors
7warnings
7info
Findings by check and signal
| level | check | signal | devices | rows | share | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| error | flatline | t_amb | 1 | 25,688 | 27.0 % | |
| error | spikes | t_amb | 1 | 2,143 | 2.2 % | |
| warning | flatline | power_factor | 1 | 1,173 | 1.1 % | |
| warning | flatline | p_dc | 1 | 6,261 | 6.1 % | |
| warning | flatline | v_dc | 1 | 4,421 | 4.3 % | |
| warning | flatline | wind_speed | 1 | 4,348 | 4.3 % | |
| warning | missing_values | t_amb | 1 | 9,882 | 9.4 % | |
| warning | spikes | t_module | 1 | 120 | 0.1 % | |
| warning | spikes | humidity | 1 | 160 | 0.2 % | |
| info | flatline | wind_dir | 1 | 24 | 0.024 % | |
| info | flatline | t_inverter | 1 | 945 | 0.9 % | |
| info | flatline | poa | 1 | 183 | 0.2 % | |
| info | gaps | 2 | 132 | 0.063 % | ||
| info | spikes | t_inverter | 1 | 1 | 0.00097 % | |
| info | spikes | v_ac | 1 | 1 | 0.00097 % |
Checks run: duplicates, ordering, time_jumps, gaps, missing_values, out_of_range, flatline, spikes, wind_direction, units. Skipped: dst (Etc/GMT+8 has no daylight saving time; set dst_zone to test a site zone); power_curve (needs a wind table with p_ac and wind_speed); icing (needs a wind table with t_amb and wind_speed); energy_counter (needs e_export_counter); energy_power (needs e_export and p_ac).
Coverage
| device | type | rows | first | last | present | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV | inverter | 105,150 | 2016-01-01 | 2019-01-01 | 99.9 % | |
| MET | met | 105,150 | 2016-01-01 | 2019-01-01 | 99.9 % |
INV
MET
Share of the expected intervals present, per device and month, from 2016-01 to 2019-01. Pale cells are gaps.
Share of values present, mean over the devices that carry the signal
| signal | present | |
|---|---|---|
t_amb | 90.6 % | |
poa | 95.6 % | |
humidity | 95.9 % | |
wind_speed | 95.9 % | |
wind_dir | 95.9 % | |
t_module | 95.9 % | |
p_ac | 98.0 % | |
power_factor | 98.0 % | |
t_inverter | 98.0 % | |
i_dc | 98.0 % | |
v_dc | 98.0 % | |
p_dc | 98.0 % | |
i_ac | 98.0 % | |
v_ac | 98.0 % | |
status_code | 100.0 % |
Details
gaps: 2 finding(s)
| level | device | signal | finding | longest episodes |
|---|---|---|---|---|
| info | INV | 66 of 105216 intervals missing, longest gap 9.8 h | 2018-07-03 19:45 to 2018-07-03 23:30 (15 intervals) 2018-07-10 04:15 to 2018-07-10 05:30 (5 intervals) 2018-07-11 23:30 to 2018-07-12 01:15 (7 intervals) 2018-08-12 04:30 to 2018-08-12 14:15 (39 intervals) | |
| info | MET | 66 of 105216 intervals missing, longest gap 9.8 h | 2018-07-03 19:45 to 2018-07-03 23:30 (15 intervals) 2018-07-10 04:15 to 2018-07-10 05:30 (5 intervals) 2018-07-11 23:30 to 2018-07-12 01:15 (7 intervals) 2018-08-12 04:30 to 2018-08-12 14:15 (39 intervals) |
missing_values: 1 finding(s)
| level | device | signal | finding | longest episodes |
|---|---|---|---|---|
| warning | MET | t_amb | t_amb: 9.4% of the rows empty |
flatline: 8 finding(s)
| level | device | signal | finding | longest episodes |
|---|---|---|---|---|
| error | MET | t_amb | t_amb: 25688 values in runs of at least 12 h with one value | 2016-01-02 23:30 to 2016-01-12 09:45 (905 intervals) 2017-12-27 19:30 to 2018-01-05 20:45 (869 intervals) 2018-01-06 00:15 to 2018-01-14 22:00 (855 intervals) 2018-02-10 23:15 to 2018-02-17 15:15 (640 intervals) 2018-03-13 23:15 to 2018-03-21 21:00 (759 intervals) |
| warning | INV | p_dc | p_dc: 6261 values in runs of at least 6 h with one value | 2016-06-07 09:00 to 2016-06-08 05:30 (82 intervals) 2016-06-08 05:45 to 2016-06-09 04:15 (90 intervals) 2016-06-09 11:30 to 2016-06-10 06:45 (77 intervals) 2016-06-10 09:15 to 2016-06-13 04:00 (267 intervals) 2016-06-13 09:00 to 2016-06-14 04:30 (78 intervals) |
| warning | INV | v_dc | v_dc: 4421 values in runs of at least 6 h with one value | 2016-02-08 02:15 to 2016-02-08 13:30 (45 intervals) 2016-09-26 02:15 to 2016-09-26 12:30 (41 intervals) 2017-10-24 01:45 to 2017-10-24 12:45 (44 intervals) 2018-02-18 02:15 to 2018-02-18 13:30 (45 intervals) 2018-11-12 03:00 to 2018-11-12 13:15 (41 intervals) |
| warning | MET | wind_speed | wind_speed: 4348 values in runs of at least 3 h with one value | 2016-05-02 03:00 to 2016-05-02 14:15 (45 intervals) 2016-08-17 03:00 to 2016-08-17 14:15 (45 intervals) 2016-11-26 03:00 to 2016-11-26 13:00 (40 intervals) 2016-12-29 09:15 to 2016-12-29 19:00 (39 intervals) 2017-03-18 05:00 to 2017-03-18 15:45 (43 intervals) |
| warning | INV | power_factor | power_factor: 1173 values in runs of at least 24 h with one value | 2016-06-04 13:45 to 2016-06-14 15:15 (966 intervals) 2016-06-14 15:30 to 2016-06-15 16:15 (99 intervals) 2016-06-15 16:30 to 2016-06-16 19:30 (108 intervals) |
| info | INV | t_inverter | t_inverter: 945 values in runs of at least 12 h with one value | 2016-06-05 19:15 to 2016-06-09 15:15 (368 intervals) 2016-06-10 21:30 to 2016-06-13 12:30 (252 intervals) 2016-06-13 20:15 to 2016-06-14 11:45 (62 intervals) 2016-06-14 15:30 to 2016-06-15 16:15 (99 intervals) 2016-06-15 16:30 to 2016-06-16 18:30 (104 intervals) |
| info | MET | poa | poa: 183 values in runs of at least 3 h with one value | 2016-09-08 09:15 to 2016-09-08 12:45 (14 intervals) 2017-02-07 10:30 to 2017-02-07 14:15 (15 intervals) 2017-04-21 04:30 to 2017-04-21 08:00 (14 intervals) 2017-11-01 04:15 to 2017-11-01 07:45 (14 intervals) 2018-02-02 05:00 to 2018-02-02 08:45 (15 intervals) |
| info | MET | wind_dir | wind_dir: 24 values in runs of at least 6 h with one value | 2017-01-13 09:00 to 2017-01-13 15:00 (24 intervals) |
spikes: 5 finding(s)
| level | device | signal | finding | longest episodes |
|---|---|---|---|---|
| error | MET | t_amb | t_amb: 2143 values more than 8 robust deviations from the local median | 2016-02-02 13:30 to 2016-02-02 14:15 (3 intervals) 2016-02-10 21:30 to 2016-02-10 22:15 (3 intervals) 2016-02-18 20:45 to 2016-02-18 21:30 (3 intervals) 2016-02-23 21:30 to 2016-02-23 22:15 (3 intervals) 2016-02-25 06:00 to 2016-02-25 06:45 (3 intervals) |
| warning | MET | humidity | humidity: 160 values more than 8 robust deviations from the local median | 2016-02-18 12:30 to 2016-02-18 13:00 (2 intervals) 2016-03-06 20:15 to 2016-03-06 20:45 (2 intervals) 2016-03-12 10:15 to 2016-03-12 10:45 (2 intervals) 2016-04-11 23:15 to 2016-04-11 23:45 (2 intervals) 2018-07-15 04:15 to 2018-07-15 05:00 (3 intervals) |
| warning | MET | t_module | t_module: 120 values more than 8 robust deviations from the local median | 2016-02-29 19:15 to 2016-02-29 19:45 (2 intervals) 2016-03-05 20:30 to 2016-03-05 21:00 (2 intervals) 2016-03-21 20:30 to 2016-03-21 21:00 (2 intervals) 2016-08-19 16:30 to 2016-08-19 17:00 (2 intervals) 2016-12-21 21:00 to 2016-12-21 21:30 (2 intervals) |
| info | INV | t_inverter | t_inverter: 1 values more than 8 robust deviations from the local median | 2016-07-08 18:45 to 2016-07-08 19:00 (1 intervals) |
| info | INV | v_ac | v_ac: 1 values more than 8 robust deviations from the local median | 2018-07-11 23:15 to 2018-07-11 23:30 (1 intervals) |
Provenance
- p_ac, p_dc: hectowatts to kW (x0.1) until 2018-08-04 20:00 UTC, watts to kW (x0.001) from then on
- t_amb, t_module: degrees Fahrenheit to degrees Celsius
- wind_speed: mph to m/s
- power_factor: raw value / 1000
- time stamps: local standard time (UTC-8) to UTC, rounded to 15 min, moved from the end to the start of the interval
- The AC power channel is stamped about 9 minutes later than the irradiance channel (PVDAQ_SITE_NOTES.md, pv-outage-classifier).
- Ambient temperature, wind speed and wind direction sensors are stuck for long stretches (see the quality report).
- Tilt and azimuth are those of the array where known; the irradiance sensor of system 34 has a tilt of 5 degrees.
Findings describe the data, not the sensors: a long run of zeros is normal at night, a power far below the curve is normal during a stop. Thresholds are in QCConfig.