Quality report: pvdaq_1278
315,456rows
3devices
15mininterval
3errors
12warnings
10info
Findings by check and signal
| level | check | signal | devices | rows | share | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| error | flatline | p_dc | 1 | 50,036 | 48.0 % | |
| error | flatline | t_amb | 1 | 25,688 | 27.4 % | |
| error | spikes | t_amb | 1 | 2,134 | 2.3 % | |
| warning | flatline | v_dc | 2 | 8,323 | 4.0 % | |
| warning | flatline | wind_speed | 1 | 4,307 | 4.3 % | |
| warning | missing_values | wind_speed | 1 | 5,836 | 5.6 % | |
| warning | missing_values | wind_dir | 1 | 5,836 | 5.6 % | |
| warning | missing_values | t_amb | 1 | 11,386 | 10.8 % | |
| warning | missing_values | t_module | 1 | 5,836 | 5.6 % | |
| warning | missing_values | poa | 1 | 6,151 | 5.8 % | |
| warning | missing_values | humidity | 1 | 5,837 | 5.6 % | |
| warning | spikes | t_inverter | 2 | 821 | 0.4 % | |
| warning | spikes | t_module | 1 | 118 | 0.1 % | |
| warning | spikes | humidity | 1 | 157 | 0.2 % | |
| info | flatline | p_ac | 2 | 380 | 0.2 % | |
| info | flatline | wind_dir | 1 | 24 | 0.024 % | |
| info | flatline | poa | 1 | 183 | 0.2 % | |
| info | gaps | 3 | 192 | 0.061 % | ||
| info | spikes | v_ac | 2 | 26 | 0.013 % |
Checks run: duplicates, ordering, time_jumps, gaps, missing_values, out_of_range, flatline, spikes, wind_direction, units. Skipped: dst (Etc/GMT+8 has no daylight saving time; set dst_zone to test a site zone); power_curve (needs a wind table with p_ac and wind_speed); icing (needs a wind table with t_amb and wind_speed); energy_counter (needs e_export_counter); energy_power (needs e_export and p_ac).
Coverage
| device | type | rows | first | last | present | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV1 | inverter | 105,152 | 2016-01-01 | 2019-01-01 | 99.9 % | |
| INV2 | inverter | 105,152 | 2016-01-01 | 2019-01-01 | 99.9 % | |
| MET | met | 105,152 | 2016-01-01 | 2019-01-01 | 99.9 % |
INV1
INV2
MET
Share of the expected intervals present, per device and month, from 2016-01 to 2019-01. Pale cells are gaps.
Share of values present, mean over the devices that carry the signal
| signal | present | |
|---|---|---|
t_amb | 89.2 % | |
poa | 94.2 % | |
humidity | 94.4 % | |
wind_speed | 94.4 % | |
wind_dir | 94.4 % | |
t_module | 94.4 % | |
p_ac | 98.1 % | |
v_ac | 98.1 % | |
p_dc | 98.1 % | |
t_inverter | 98.1 % | |
i_dc | 98.1 % | |
v_dc | 98.1 % | |
i_ac | 98.1 % | |
status_code | 100.0 % |
Details
gaps: 3 finding(s)
| level | device | signal | finding | longest episodes |
|---|---|---|---|---|
| info | INV1 | 64 of 105216 intervals missing, longest gap 9.8 h | 2018-07-03 19:45 to 2018-07-03 23:30 (15 intervals) 2018-07-10 04:15 to 2018-07-10 05:30 (5 intervals) 2018-07-12 00:00 to 2018-07-12 01:15 (5 intervals) 2018-08-12 04:30 to 2018-08-12 14:15 (39 intervals) | |
| info | INV2 | 64 of 105216 intervals missing, longest gap 9.8 h | 2018-07-03 19:45 to 2018-07-03 23:30 (15 intervals) 2018-07-10 04:15 to 2018-07-10 05:30 (5 intervals) 2018-07-12 00:00 to 2018-07-12 01:15 (5 intervals) 2018-08-12 04:30 to 2018-08-12 14:15 (39 intervals) | |
| info | MET | 64 of 105216 intervals missing, longest gap 9.8 h | 2018-07-03 19:45 to 2018-07-03 23:30 (15 intervals) 2018-07-10 04:15 to 2018-07-10 05:30 (5 intervals) 2018-07-12 00:00 to 2018-07-12 01:15 (5 intervals) 2018-08-12 04:30 to 2018-08-12 14:15 (39 intervals) |
missing_values: 6 finding(s)
| level | device | signal | finding | longest episodes |
|---|---|---|---|---|
| warning | MET | t_amb | t_amb: 10.8% of the rows empty | |
| warning | MET | poa | poa: 5.8% of the rows empty | |
| warning | MET | humidity | humidity: 5.6% of the rows empty | |
| warning | MET | wind_speed | wind_speed: 5.6% of the rows empty | |
| warning | MET | wind_dir | wind_dir: 5.6% of the rows empty | |
| warning | MET | t_module | t_module: 5.6% of the rows empty |
flatline: 9 finding(s)
| level | device | signal | finding | longest episodes |
|---|---|---|---|---|
| error | INV2 | p_dc | p_dc: 50036 values in runs of at least 6 h with one value | 2016-12-06 00:15 to 2016-12-06 14:45 (58 intervals) 2016-12-10 00:15 to 2016-12-10 14:45 (58 intervals) 2016-12-16 00:00 to 2016-12-16 14:45 (59 intervals) 2016-12-22 00:00 to 2016-12-22 15:00 (60 intervals) 2017-12-10 00:15 to 2017-12-10 14:45 (58 intervals) |
| error | MET | t_amb | t_amb: 25688 values in runs of at least 12 h with one value | 2016-01-02 23:30 to 2016-01-12 09:45 (905 intervals) 2017-12-27 19:30 to 2018-01-05 20:45 (869 intervals) 2018-01-06 00:15 to 2018-01-14 22:00 (855 intervals) 2018-02-10 23:15 to 2018-02-17 15:15 (640 intervals) 2018-03-13 23:15 to 2018-03-21 21:00 (759 intervals) |
| warning | INV1 | v_dc | v_dc: 4911 values in runs of at least 6 h with one value | 2016-11-03 01:30 to 2016-11-03 13:15 (47 intervals) 2016-11-04 01:30 to 2016-11-04 13:15 (47 intervals) 2016-11-06 01:30 to 2016-11-06 13:15 (47 intervals) 2017-10-23 01:45 to 2017-10-23 13:00 (45 intervals) 2017-12-18 01:15 to 2017-12-18 13:15 (48 intervals) |
| warning | MET | wind_speed | wind_speed: 4307 values in runs of at least 3 h with one value | 2016-05-02 03:00 to 2016-05-02 14:15 (45 intervals) 2016-08-17 03:00 to 2016-08-17 14:15 (45 intervals) 2016-11-26 03:00 to 2016-11-26 13:00 (40 intervals) 2016-12-29 09:15 to 2016-12-29 19:00 (39 intervals) 2017-03-18 05:00 to 2017-03-18 15:45 (43 intervals) |
| warning | INV2 | v_dc | v_dc: 3412 values in runs of at least 6 h with one value | 2016-04-03 02:45 to 2016-04-03 12:15 (38 intervals) 2016-09-26 02:15 to 2016-09-26 12:30 (41 intervals) 2016-12-04 01:30 to 2016-12-04 13:30 (48 intervals) 2018-11-04 02:30 to 2018-11-04 12:15 (39 intervals) 2018-11-12 01:30 to 2018-11-12 13:15 (47 intervals) |
| info | INV2 | p_ac | p_ac: 231 values in runs of at least 6 h with one value | 2017-07-19 06:30 to 2017-07-19 13:00 (26 intervals) 2017-07-27 04:00 to 2017-07-27 12:30 (34 intervals) 2017-08-04 05:15 to 2017-08-04 12:45 (30 intervals) 2017-08-06 02:30 to 2017-08-06 10:45 (33 intervals) 2017-08-26 05:00 to 2017-08-26 13:15 (33 intervals) |
| info | MET | poa | poa: 183 values in runs of at least 3 h with one value | 2016-09-08 09:15 to 2016-09-08 12:45 (14 intervals) 2017-02-07 10:30 to 2017-02-07 14:15 (15 intervals) 2017-04-21 04:30 to 2017-04-21 08:00 (14 intervals) 2017-11-01 04:15 to 2017-11-01 07:45 (14 intervals) 2018-02-02 05:00 to 2018-02-02 08:45 (15 intervals) |
| info | INV1 | p_ac | p_ac: 149 values in runs of at least 6 h with one value | 2017-08-02 03:45 to 2017-08-02 11:00 (29 intervals) 2017-08-06 02:45 to 2017-08-06 10:00 (29 intervals) 2017-08-13 02:45 to 2017-08-13 11:30 (35 intervals) 2017-08-14 03:45 to 2017-08-14 11:45 (32 intervals) 2018-02-22 06:00 to 2018-02-22 12:00 (24 intervals) |
| info | MET | wind_dir | wind_dir: 24 values in runs of at least 6 h with one value | 2017-01-13 09:00 to 2017-01-13 15:00 (24 intervals) |
spikes: 7 finding(s)
| level | device | signal | finding | longest episodes |
|---|---|---|---|---|
| error | MET | t_amb | t_amb: 2134 values more than 8 robust deviations from the local median | 2016-02-02 13:30 to 2016-02-02 14:15 (3 intervals) 2016-02-10 21:30 to 2016-02-10 22:15 (3 intervals) 2016-02-18 20:45 to 2016-02-18 21:30 (3 intervals) 2016-02-23 21:30 to 2016-02-23 22:15 (3 intervals) 2016-02-25 06:00 to 2016-02-25 06:45 (3 intervals) |
| warning | INV2 | t_inverter | t_inverter: 768 values more than 8 robust deviations from the local median | 2016-01-15 16:45 to 2016-01-15 17:15 (2 intervals) 2016-02-28 22:15 to 2016-02-28 22:45 (2 intervals) 2016-04-14 14:45 to 2016-04-14 15:15 (2 intervals) 2016-04-23 14:15 to 2016-04-23 14:45 (2 intervals) 2016-04-28 14:30 to 2016-04-28 15:00 (2 intervals) |
| warning | MET | humidity | humidity: 157 values more than 8 robust deviations from the local median | 2016-02-18 12:30 to 2016-02-18 13:00 (2 intervals) 2016-03-06 20:15 to 2016-03-06 20:45 (2 intervals) 2016-03-12 10:15 to 2016-03-12 10:45 (2 intervals) 2016-04-11 23:15 to 2016-04-11 23:45 (2 intervals) 2016-05-01 12:45 to 2016-05-01 13:15 (2 intervals) |
| warning | MET | t_module | t_module: 118 values more than 8 robust deviations from the local median | 2016-02-29 19:15 to 2016-02-29 19:45 (2 intervals) 2016-03-05 20:30 to 2016-03-05 21:00 (2 intervals) 2016-03-21 20:30 to 2016-03-21 21:00 (2 intervals) 2016-08-19 16:30 to 2016-08-19 17:00 (2 intervals) 2016-12-21 21:00 to 2016-12-21 21:30 (2 intervals) |
| info | INV1 | t_inverter | t_inverter: 53 values more than 8 robust deviations from the local median | 2016-02-11 16:30 to 2016-02-11 16:45 (1 intervals) 2016-03-23 17:15 to 2016-03-23 17:45 (2 intervals) 2016-04-15 16:45 to 2016-04-15 17:00 (1 intervals) 2016-04-15 18:00 to 2016-04-15 18:15 (1 intervals) 2016-04-23 17:15 to 2016-04-23 17:30 (1 intervals) |
| info | INV2 | v_ac | v_ac: 15 values more than 8 robust deviations from the local median | 2016-03-12 17:45 to 2016-03-12 18:00 (1 intervals) 2016-03-29 18:45 to 2016-03-29 19:00 (1 intervals) 2016-05-25 22:30 to 2016-05-25 22:45 (1 intervals) 2017-04-01 20:30 to 2017-04-01 20:45 (1 intervals) 2018-07-11 23:15 to 2018-07-12 00:00 (3 intervals) |
| info | INV1 | v_ac | v_ac: 11 values more than 8 robust deviations from the local median | 2016-03-12 17:45 to 2016-03-12 18:00 (1 intervals) 2016-03-28 22:15 to 2016-03-28 22:30 (1 intervals) 2016-03-29 18:45 to 2016-03-29 19:00 (1 intervals) 2016-05-25 22:30 to 2016-05-25 23:00 (2 intervals) 2017-08-04 20:15 to 2017-08-04 20:30 (1 intervals) |
Provenance
- p_ac, p_dc: hectowatts to kW (x0.1) until 2018-08-04 20:00 UTC, watts to kW (x0.001) from then on
- t_amb, t_module: degrees Fahrenheit to degrees Celsius
- wind_speed: mph to m/s
- power_factor: raw value / 1000
- time stamps: local standard time (UTC-8) to UTC, rounded to 15 min, moved from the end to the start of the interval
- The AC power channel is stamped about 9 minutes later than the irradiance channel (PVDAQ_SITE_NOTES.md, pv-outage-classifier).
- Ambient temperature, wind speed and wind direction sensors are stuck for long stretches (see the quality report).
- Tilt and azimuth are those of the array where known; the irradiance sensor of system 34 has a tilt of 5 degrees.
Findings describe the data, not the sensors: a long run of zeros is normal at night, a power far below the curve is normal during a stop. Thresholds are in QCConfig.