Quality report: pvdaq_1278

profile pv, interval 15min, source time zone Etc/GMT+8 (stamps marked the end of the interval; the table marks the start, UTC), 2016-01-01 to 2019-01-01

315,456rows
3devices
15mininterval
3errors
12warnings
10info

Source: NREL PVDAQ public datasets (OEDI), licence CC-BY-4.0 , doi 10.25984/1846021

Findings by check and signal

levelchecksignaldevicesrowsshare
errorflatlinep_dc150,03648.0 %
errorflatlinet_amb125,68827.4 %
errorspikest_amb12,1342.3 %
warningflatlinev_dc28,3234.0 %
warningflatlinewind_speed14,3074.3 %
warningmissing_valueswind_speed15,8365.6 %
warningmissing_valueswind_dir15,8365.6 %
warningmissing_valuest_amb111,38610.8 %
warningmissing_valuest_module15,8365.6 %
warningmissing_valuespoa16,1515.8 %
warningmissing_valueshumidity15,8375.6 %
warningspikest_inverter28210.4 %
warningspikest_module11180.1 %
warningspikeshumidity11570.2 %
infoflatlinep_ac23800.2 %
infoflatlinewind_dir1240.024 %
infoflatlinepoa11830.2 %
infogaps31920.061 %
infospikesv_ac2260.013 %

Checks run: duplicates, ordering, time_jumps, gaps, missing_values, out_of_range, flatline, spikes, wind_direction, units. Skipped: dst (Etc/GMT+8 has no daylight saving time; set dst_zone to test a site zone); power_curve (needs a wind table with p_ac and wind_speed); icing (needs a wind table with t_amb and wind_speed); energy_counter (needs e_export_counter); energy_power (needs e_export and p_ac).

Coverage

devicetyperowsfirstlastpresent
INV1inverter105,1522016-01-012019-01-0199.9 %
INV2inverter105,1522016-01-012019-01-0199.9 %
METmet105,1522016-01-012019-01-0199.9 %
INV1
INV2
MET

Share of the expected intervals present, per device and month, from 2016-01 to 2019-01. Pale cells are gaps.

Share of values present, mean over the devices that carry the signal

signalpresent
t_amb89.2 %
poa94.2 %
humidity94.4 %
wind_speed94.4 %
wind_dir94.4 %
t_module94.4 %
p_ac98.1 %
v_ac98.1 %
p_dc98.1 %
t_inverter98.1 %
i_dc98.1 %
v_dc98.1 %
i_ac98.1 %
status_code100.0 %

Details

gaps: 3 finding(s)
leveldevicesignalfindinglongest episodes
infoINV164 of 105216 intervals missing, longest gap 9.8 h2018-07-03 19:45 to 2018-07-03 23:30 (15 intervals)
2018-07-10 04:15 to 2018-07-10 05:30 (5 intervals)
2018-07-12 00:00 to 2018-07-12 01:15 (5 intervals)
2018-08-12 04:30 to 2018-08-12 14:15 (39 intervals)
infoINV264 of 105216 intervals missing, longest gap 9.8 h2018-07-03 19:45 to 2018-07-03 23:30 (15 intervals)
2018-07-10 04:15 to 2018-07-10 05:30 (5 intervals)
2018-07-12 00:00 to 2018-07-12 01:15 (5 intervals)
2018-08-12 04:30 to 2018-08-12 14:15 (39 intervals)
infoMET64 of 105216 intervals missing, longest gap 9.8 h2018-07-03 19:45 to 2018-07-03 23:30 (15 intervals)
2018-07-10 04:15 to 2018-07-10 05:30 (5 intervals)
2018-07-12 00:00 to 2018-07-12 01:15 (5 intervals)
2018-08-12 04:30 to 2018-08-12 14:15 (39 intervals)
missing_values: 6 finding(s)
leveldevicesignalfindinglongest episodes
warningMETt_ambt_amb: 10.8% of the rows empty
warningMETpoapoa: 5.8% of the rows empty
warningMEThumidityhumidity: 5.6% of the rows empty
warningMETwind_speedwind_speed: 5.6% of the rows empty
warningMETwind_dirwind_dir: 5.6% of the rows empty
warningMETt_modulet_module: 5.6% of the rows empty
flatline: 9 finding(s)
leveldevicesignalfindinglongest episodes
errorINV2p_dcp_dc: 50036 values in runs of at least 6 h with one value2016-12-06 00:15 to 2016-12-06 14:45 (58 intervals)
2016-12-10 00:15 to 2016-12-10 14:45 (58 intervals)
2016-12-16 00:00 to 2016-12-16 14:45 (59 intervals)
2016-12-22 00:00 to 2016-12-22 15:00 (60 intervals)
2017-12-10 00:15 to 2017-12-10 14:45 (58 intervals)
errorMETt_ambt_amb: 25688 values in runs of at least 12 h with one value2016-01-02 23:30 to 2016-01-12 09:45 (905 intervals)
2017-12-27 19:30 to 2018-01-05 20:45 (869 intervals)
2018-01-06 00:15 to 2018-01-14 22:00 (855 intervals)
2018-02-10 23:15 to 2018-02-17 15:15 (640 intervals)
2018-03-13 23:15 to 2018-03-21 21:00 (759 intervals)
warningINV1v_dcv_dc: 4911 values in runs of at least 6 h with one value2016-11-03 01:30 to 2016-11-03 13:15 (47 intervals)
2016-11-04 01:30 to 2016-11-04 13:15 (47 intervals)
2016-11-06 01:30 to 2016-11-06 13:15 (47 intervals)
2017-10-23 01:45 to 2017-10-23 13:00 (45 intervals)
2017-12-18 01:15 to 2017-12-18 13:15 (48 intervals)
warningMETwind_speedwind_speed: 4307 values in runs of at least 3 h with one value2016-05-02 03:00 to 2016-05-02 14:15 (45 intervals)
2016-08-17 03:00 to 2016-08-17 14:15 (45 intervals)
2016-11-26 03:00 to 2016-11-26 13:00 (40 intervals)
2016-12-29 09:15 to 2016-12-29 19:00 (39 intervals)
2017-03-18 05:00 to 2017-03-18 15:45 (43 intervals)
warningINV2v_dcv_dc: 3412 values in runs of at least 6 h with one value2016-04-03 02:45 to 2016-04-03 12:15 (38 intervals)
2016-09-26 02:15 to 2016-09-26 12:30 (41 intervals)
2016-12-04 01:30 to 2016-12-04 13:30 (48 intervals)
2018-11-04 02:30 to 2018-11-04 12:15 (39 intervals)
2018-11-12 01:30 to 2018-11-12 13:15 (47 intervals)
infoINV2p_acp_ac: 231 values in runs of at least 6 h with one value2017-07-19 06:30 to 2017-07-19 13:00 (26 intervals)
2017-07-27 04:00 to 2017-07-27 12:30 (34 intervals)
2017-08-04 05:15 to 2017-08-04 12:45 (30 intervals)
2017-08-06 02:30 to 2017-08-06 10:45 (33 intervals)
2017-08-26 05:00 to 2017-08-26 13:15 (33 intervals)
infoMETpoapoa: 183 values in runs of at least 3 h with one value2016-09-08 09:15 to 2016-09-08 12:45 (14 intervals)
2017-02-07 10:30 to 2017-02-07 14:15 (15 intervals)
2017-04-21 04:30 to 2017-04-21 08:00 (14 intervals)
2017-11-01 04:15 to 2017-11-01 07:45 (14 intervals)
2018-02-02 05:00 to 2018-02-02 08:45 (15 intervals)
infoINV1p_acp_ac: 149 values in runs of at least 6 h with one value2017-08-02 03:45 to 2017-08-02 11:00 (29 intervals)
2017-08-06 02:45 to 2017-08-06 10:00 (29 intervals)
2017-08-13 02:45 to 2017-08-13 11:30 (35 intervals)
2017-08-14 03:45 to 2017-08-14 11:45 (32 intervals)
2018-02-22 06:00 to 2018-02-22 12:00 (24 intervals)
infoMETwind_dirwind_dir: 24 values in runs of at least 6 h with one value2017-01-13 09:00 to 2017-01-13 15:00 (24 intervals)
spikes: 7 finding(s)
leveldevicesignalfindinglongest episodes
errorMETt_ambt_amb: 2134 values more than 8 robust deviations from the local median2016-02-02 13:30 to 2016-02-02 14:15 (3 intervals)
2016-02-10 21:30 to 2016-02-10 22:15 (3 intervals)
2016-02-18 20:45 to 2016-02-18 21:30 (3 intervals)
2016-02-23 21:30 to 2016-02-23 22:15 (3 intervals)
2016-02-25 06:00 to 2016-02-25 06:45 (3 intervals)
warningINV2t_invertert_inverter: 768 values more than 8 robust deviations from the local median2016-01-15 16:45 to 2016-01-15 17:15 (2 intervals)
2016-02-28 22:15 to 2016-02-28 22:45 (2 intervals)
2016-04-14 14:45 to 2016-04-14 15:15 (2 intervals)
2016-04-23 14:15 to 2016-04-23 14:45 (2 intervals)
2016-04-28 14:30 to 2016-04-28 15:00 (2 intervals)
warningMEThumidityhumidity: 157 values more than 8 robust deviations from the local median2016-02-18 12:30 to 2016-02-18 13:00 (2 intervals)
2016-03-06 20:15 to 2016-03-06 20:45 (2 intervals)
2016-03-12 10:15 to 2016-03-12 10:45 (2 intervals)
2016-04-11 23:15 to 2016-04-11 23:45 (2 intervals)
2016-05-01 12:45 to 2016-05-01 13:15 (2 intervals)
warningMETt_modulet_module: 118 values more than 8 robust deviations from the local median2016-02-29 19:15 to 2016-02-29 19:45 (2 intervals)
2016-03-05 20:30 to 2016-03-05 21:00 (2 intervals)
2016-03-21 20:30 to 2016-03-21 21:00 (2 intervals)
2016-08-19 16:30 to 2016-08-19 17:00 (2 intervals)
2016-12-21 21:00 to 2016-12-21 21:30 (2 intervals)
infoINV1t_invertert_inverter: 53 values more than 8 robust deviations from the local median2016-02-11 16:30 to 2016-02-11 16:45 (1 intervals)
2016-03-23 17:15 to 2016-03-23 17:45 (2 intervals)
2016-04-15 16:45 to 2016-04-15 17:00 (1 intervals)
2016-04-15 18:00 to 2016-04-15 18:15 (1 intervals)
2016-04-23 17:15 to 2016-04-23 17:30 (1 intervals)
infoINV2v_acv_ac: 15 values more than 8 robust deviations from the local median2016-03-12 17:45 to 2016-03-12 18:00 (1 intervals)
2016-03-29 18:45 to 2016-03-29 19:00 (1 intervals)
2016-05-25 22:30 to 2016-05-25 22:45 (1 intervals)
2017-04-01 20:30 to 2017-04-01 20:45 (1 intervals)
2018-07-11 23:15 to 2018-07-12 00:00 (3 intervals)
infoINV1v_acv_ac: 11 values more than 8 robust deviations from the local median2016-03-12 17:45 to 2016-03-12 18:00 (1 intervals)
2016-03-28 22:15 to 2016-03-28 22:30 (1 intervals)
2016-03-29 18:45 to 2016-03-29 19:00 (1 intervals)
2016-05-25 22:30 to 2016-05-25 23:00 (2 intervals)
2017-08-04 20:15 to 2017-08-04 20:30 (1 intervals)

Provenance

Findings describe the data, not the sensors: a long run of zeros is normal at night, a power far below the curve is normal during a stop. Thresholds are in QCConfig.