Quality report: pvdaq_1276
209,162rows
2devices
15mininterval
2errors
11warnings
5info
Findings by check and signal
| level | check | signal | devices | rows | share | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| error | flatline | t_amb | 1 | 25,613 | 27.5 % | |
| error | spikes | t_amb | 1 | 2,129 | 2.3 % | |
| warning | flatline | wind_speed | 1 | 4,293 | 4.3 % | |
| warning | flatline | t_inverter | 1 | 3,044 | 3.0 % | |
| warning | missing_values | wind_speed | 1 | 5,848 | 5.6 % | |
| warning | missing_values | wind_dir | 1 | 5,848 | 5.6 % | |
| warning | missing_values | t_amb | 1 | 11,396 | 10.9 % | |
| warning | missing_values | t_module | 1 | 5,848 | 5.6 % | |
| warning | missing_values | poa | 1 | 6,163 | 5.9 % | |
| warning | missing_values | humidity | 1 | 5,849 | 5.6 % | |
| warning | spikes | t_inverter | 1 | 571 | 0.6 % | |
| warning | spikes | t_module | 1 | 118 | 0.1 % | |
| warning | spikes | humidity | 1 | 156 | 0.2 % | |
| info | flatline | v_dc | 1 | 24 | 0.024 % | |
| info | flatline | wind_dir | 1 | 24 | 0.024 % | |
| info | flatline | poa | 1 | 183 | 0.2 % | |
| info | gaps | 2 | 1,270 | 0.6 % |
Checks run: duplicates, ordering, time_jumps, gaps, missing_values, out_of_range, flatline, spikes, wind_direction, units. Skipped: dst (Etc/GMT+8 has no daylight saving time; set dst_zone to test a site zone); power_curve (needs a wind table with p_ac and wind_speed); icing (needs a wind table with t_amb and wind_speed); energy_counter (needs e_export_counter); energy_power (needs e_export and p_ac).
Coverage
| device | type | rows | first | last | present | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV | inverter | 104,581 | 2016-01-01 | 2019-01-01 | 99.4 % | |
| MET | met | 104,581 | 2016-01-01 | 2019-01-01 | 99.4 % |
INV
MET
Share of the expected intervals present, per device and month, from 2016-01 to 2019-01. Pale cells are gaps.
Share of values present, mean over the devices that carry the signal
| signal | present | |
|---|---|---|
t_amb | 89.1 % | |
poa | 94.1 % | |
humidity | 94.4 % | |
wind_speed | 94.4 % | |
wind_dir | 94.4 % | |
t_module | 94.4 % | |
p_ac | 97.0 % | |
v_ac | 97.0 % | |
p_dc | 97.0 % | |
t_inverter | 97.0 % | |
i_dc | 97.0 % | |
v_dc | 97.0 % | |
i_ac | 97.0 % | |
status_code | 100.0 % |
Details
gaps: 2 finding(s)
| level | device | signal | finding | longest episodes |
|---|---|---|---|---|
| info | INV | 635 of 105216 intervals missing, longest gap 48.0 h | 2016-04-02 07:45 to 2016-04-04 07:45 (192 intervals) 2016-04-06 07:45 to 2016-04-08 07:45 (192 intervals) 2016-04-13 07:45 to 2016-04-14 07:45 (96 intervals) 2016-04-25 07:45 to 2016-04-26 07:45 (96 intervals) 2018-08-12 04:30 to 2018-08-12 14:15 (39 intervals) | |
| info | MET | 635 of 105216 intervals missing, longest gap 48.0 h | 2016-04-02 07:45 to 2016-04-04 07:45 (192 intervals) 2016-04-06 07:45 to 2016-04-08 07:45 (192 intervals) 2016-04-13 07:45 to 2016-04-14 07:45 (96 intervals) 2016-04-25 07:45 to 2016-04-26 07:45 (96 intervals) 2018-08-12 04:30 to 2018-08-12 14:15 (39 intervals) |
missing_values: 6 finding(s)
| level | device | signal | finding | longest episodes |
|---|---|---|---|---|
| warning | MET | t_amb | t_amb: 10.9% of the rows empty | |
| warning | MET | poa | poa: 5.9% of the rows empty | |
| warning | MET | humidity | humidity: 5.6% of the rows empty | |
| warning | MET | wind_speed | wind_speed: 5.6% of the rows empty | |
| warning | MET | wind_dir | wind_dir: 5.6% of the rows empty | |
| warning | MET | t_module | t_module: 5.6% of the rows empty |
flatline: 6 finding(s)
| level | device | signal | finding | longest episodes |
|---|---|---|---|---|
| error | MET | t_amb | t_amb: 25613 values in runs of at least 12 h with one value | 2016-01-02 23:30 to 2016-01-12 09:45 (905 intervals) 2017-12-27 19:30 to 2018-01-05 20:45 (869 intervals) 2018-01-06 00:15 to 2018-01-14 22:00 (855 intervals) 2018-02-10 23:15 to 2018-02-17 15:15 (640 intervals) 2018-03-13 23:15 to 2018-03-21 21:00 (759 intervals) |
| warning | MET | wind_speed | wind_speed: 4293 values in runs of at least 3 h with one value | 2016-05-02 03:00 to 2016-05-02 14:15 (45 intervals) 2016-08-17 03:00 to 2016-08-17 14:15 (45 intervals) 2016-11-26 03:00 to 2016-11-26 13:00 (40 intervals) 2016-12-29 09:15 to 2016-12-29 19:00 (39 intervals) 2017-03-18 05:00 to 2017-03-18 15:45 (43 intervals) |
| warning | INV | t_inverter | t_inverter: 3044 values in runs of at least 12 h with one value | 2018-11-29 00:45 to 2018-12-02 17:45 (356 intervals) 2018-12-05 17:45 to 2018-12-09 14:15 (370 intervals) 2018-12-10 22:45 to 2018-12-14 13:30 (347 intervals) 2018-12-18 19:15 to 2018-12-23 16:00 (467 intervals) 2018-12-24 06:45 to 2018-12-30 14:30 (607 intervals) |
| info | MET | poa | poa: 183 values in runs of at least 3 h with one value | 2016-09-08 09:15 to 2016-09-08 12:45 (14 intervals) 2017-02-07 10:30 to 2017-02-07 14:15 (15 intervals) 2017-04-21 04:30 to 2017-04-21 08:00 (14 intervals) 2017-11-01 04:15 to 2017-11-01 07:45 (14 intervals) 2018-02-02 05:00 to 2018-02-02 08:45 (15 intervals) |
| info | INV | v_dc | v_dc: 24 values in runs of at least 6 h with one value | 2017-04-05 03:30 to 2017-04-05 09:30 (24 intervals) |
| info | MET | wind_dir | wind_dir: 24 values in runs of at least 6 h with one value | 2017-01-13 09:00 to 2017-01-13 15:00 (24 intervals) |
spikes: 4 finding(s)
| level | device | signal | finding | longest episodes |
|---|---|---|---|---|
| error | MET | t_amb | t_amb: 2129 values more than 8 robust deviations from the local median | 2016-02-02 13:30 to 2016-02-02 14:15 (3 intervals) 2016-02-10 21:30 to 2016-02-10 22:15 (3 intervals) 2016-02-18 20:45 to 2016-02-18 21:30 (3 intervals) 2016-02-23 21:30 to 2016-02-23 22:15 (3 intervals) 2016-02-25 06:00 to 2016-02-25 06:45 (3 intervals) |
| warning | INV | t_inverter | t_inverter: 571 values more than 8 robust deviations from the local median | 2016-02-12 15:30 to 2016-02-12 16:00 (2 intervals) 2016-02-29 23:00 to 2016-02-29 23:30 (2 intervals) 2016-04-19 22:00 to 2016-04-19 22:30 (2 intervals) 2016-05-13 13:45 to 2016-05-13 14:15 (2 intervals) 2016-07-04 20:30 to 2016-07-04 21:00 (2 intervals) |
| warning | MET | humidity | humidity: 156 values more than 8 robust deviations from the local median | 2016-02-18 12:30 to 2016-02-18 13:00 (2 intervals) 2016-03-06 20:15 to 2016-03-06 20:45 (2 intervals) 2016-03-12 10:15 to 2016-03-12 10:45 (2 intervals) 2016-04-11 23:15 to 2016-04-11 23:45 (2 intervals) 2016-05-01 12:45 to 2016-05-01 13:15 (2 intervals) |
| warning | MET | t_module | t_module: 118 values more than 8 robust deviations from the local median | 2016-02-29 19:15 to 2016-02-29 19:45 (2 intervals) 2016-03-05 20:30 to 2016-03-05 21:00 (2 intervals) 2016-03-21 20:30 to 2016-03-21 21:00 (2 intervals) 2016-08-19 16:30 to 2016-08-19 17:00 (2 intervals) 2016-12-21 21:00 to 2016-12-21 21:30 (2 intervals) |
Provenance
- p_ac, p_dc: hectowatts to kW (x0.1) until 2018-08-04 20:00 UTC, watts to kW (x0.001) from then on
- t_amb, t_module: degrees Fahrenheit to degrees Celsius
- wind_speed: mph to m/s
- power_factor: raw value / 1000
- time stamps: local standard time (UTC-8) to UTC, rounded to 15 min, moved from the end to the start of the interval
- The AC power channel is stamped about 9 minutes later than the irradiance channel (PVDAQ_SITE_NOTES.md, pv-outage-classifier).
- Ambient temperature, wind speed and wind direction sensors are stuck for long stretches (see the quality report).
- Tilt and azimuth are those of the array where known; the irradiance sensor of system 34 has a tilt of 5 degrees.
Findings describe the data, not the sensors: a long run of zeros is normal at night, a power far below the curve is normal during a stop. Thresholds are in QCConfig.